第60回全日本合唱コンクール東北支部大会審査結果
日 時:平成20年9月26日(金)〜28日(日)
場 所:岩手県民会館
審査員:清水敬一・清水雅彦・高嶋みどり(9/26)・辻秀幸・長谷川久恵・本山秀毅(9/27・28) (敬称略)
下記に掲載する結果は全日本合唱コンクール東北支部大会実行委員会が公式に発表したものです。
※同順位の記載について
同順位の場合は出演順に記載していますが、同順位で全国大会代表権の有無が関係する場合に限り、
代表団体を上位に記載しております。
※審査方法についてはこちらのページで説明しています。 → 審査方法について
<高校部門B>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 順 位 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 高 嶋 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 23 | 安積黎明高等学校 | 福島 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 33.7 | 167 | 3 | 25 | 2 |
金賞(代表) | 20 | 会津学鳳中学校・高等学校 | 福島 | 12 | 3 | 17 | 2 | 2 | 32.3 | 159 | 5 | 31 | 3 |
金賞(代表) | 21 | 橘高等学校 | 福島 | 4 | 2 | 21 | 6 | 6 | 31.9 | 158 | 3 | 34 | 5 |
金賞 | 19 | 一関第一高等学校 | 岩手 | 17 | 12 | 6 | 9 | 2 | 30.3 | 149 | 5 | 41 | 7 |
金賞 | 6 | 盛岡第一高等学校 | 岩手 | 9 | 19 | 16 | 6 | 2 | 29.1 | 143 | 5 | 47 | 8 |
金賞 | 16 | 鶴岡南高等学校 | 山形 | 14 | 3 | 5 | 12 | 19 | 29 | 143 | 4 | 48 | 9 |
金賞 | 26 | 葵高等学校 | 福島 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 28.9 | 140 | 9 | 46 | 10 |
金賞 | 3 | 第三女子高等学校 | 宮城 | 18 | 15 | 22 | 2 | 1 | 27.9 | 137 | 5 | 53 | 11 |
銀賞 | 24 | 郡山東高等学校 | 福島 | 5 | 7 | 10 | 23 | 25 | 24.9 | 119 | 11 | 65 | 12 |
銀賞 | 4 | 喜多方高等学校 | 福島 | 20 | 10 | 3 | 34 | 9 | 24.2 | 118 | 6 | 71 | 13 |
銀賞 | 11 | 鶴岡東高等学校 | 山形 | 22 | 13 | 22 | 5 | 29 | 21.3 | 104 | 5 | 86 | 18 |
銀賞 | 8 | 盛岡第二高等学校 | 岩手 | 9 | 23 | 30 | 15 | 15 | 20.9 | 101 | 7 | 87 | 19 |
銀賞 | 17 | 一関第二高等学校 | 岩手 | 2 | 23 | 27 | 23 | 19 | 20.2 | 96 | 10 | 89 | 21 |
銅賞 | 14 | 会津高等学校 | 福島 | 24 | 15 | 10 | 18 | 26 | 20.1 | 94 | 13 | 88 | 22 |
銅賞 | 1 | 湯本高等学校 | 福島 | 29 | 15 | 28 | 15 | 18 | 18.3 | 88 | 7 | 100 | 23 |
銅賞 | 12 | 福島東高等学校 | 福島 | 32 | 18 | 8 | 15 | 35 | 18.1 | 89 | 3 | 103 | 24 |
銅賞 | 10 | 山形西高等学校 | 山形 | 24 | 10 | 10 | 31 | 32 | 17.4 | 81 | 12 | 102 | 25 |
銅賞 | 18 | 尚絅学院中学校・高等学校 | 宮城 | 32 | 25 | 19 | 23 | 15 | 16.2 | 76 | 10 | 109 | 26 |
銅賞 | 15 | 第二女子高等学校 | 宮城 | 34 | 22 | 22 | 18 | 22 | 15.5 | 73 | 9 | 113 | 27 |
銅賞 | 22 | 郡山高等学校(混声) | 福島 | 20 | 29 | 36 | 30 | 22 | 12.2 | 59 | 4 | 132 | 28 |
銅賞 | 25 | 磐城桜が丘高等学校 | 福島 | 14 | 26 | 37 | 37 | 27 | 11.3 | 54 | 5 | 136 | 31 |
その他の団体は優良賞
<高校部門A>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 順 位 | 順位 | ||||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 高嶋 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 11 | 不来方高等学校 | 岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38.2 | 191 | 4 | 1 | |
金賞(代表) | 9 | 郡山女子大学附属高等学校 | 福島 | 11 | 5 | 3 | 8 | 12 | 32.1 | 160 | 1 | 34 | 4 |
金賞(代表) | 12 | 湯沢北・湯沢・横手城南高等学校 | 秋田 | 6 | 7 | 6 | 18 | 6 | 30.5 | 148 | 9 | 38 | 6 |
銀賞 | 8 | 郡山高等学校(女声) | 福島 | 19 | 21 | 19 | 9 | 9 | 24.1 | 118 | 5 | 72 | 14 |
銀賞 | 3 | 秋田北高等学校 | 秋田 | 24 | 6 | 15 | 13 | 22 | 23.4 | 114 | 6 | 75 | 15 |
銀賞 | 10 | 久慈高等学校 | 岩手 | 13 | 26 | 10 | 13 | 19 | 23 | 111 | 8 | 76 | 16 |
銀賞 | 13 | 盛岡第三高等学校 | 岩手 | 8 | 19 | 17 | 31 | 9 | 22.6 | 110 | 6 | 79 | 17 |
銀賞 | 7 | 大曲高等学校 | 秋田 | 16 | 28 | 2 | 37 | 13 | 20.5 | 101 | 3 | 91 | 20 |
銅賞 | 5 | 安積高等学校(女声) | 福島 | 29 | 32 | 30 | 31 | 15 | 11.9 | 56 | 7 | 132 | 29 |
銅賞 | 2 | 黒沢尻北高等学校 | 岩手 | 29 | 29 | 25 | 18 | 36 | 11.7 | 54 | 9 | 132 | 30 |
その他の団体は優良賞
<中学校部門同声>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 得 点 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 本 山 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 14 | 郡山市立郡山第六中学校 | 福島 | 15 | 9 | 7 | 3 | 13 | 39.4 | 196 | 2 | 42 | 6 |
金賞 | 24 | いわき市立湯本第一中学校 | 福島 | 15 | 5 | 11 | 4 | 24 | 36.8 | 182 | 4 | 54 | 9 |
金賞 | 25 | 二本松市立二本松第一中学校 | 福島 | 12 | 4 | 31 | 13 | 9 | 34.8 | 172 | 4 | 64 | 11 |
金賞 | 22 | 郡山市立郡山第一中学校(同声) | 福島 | 10 | 7 | 28 | 13 | 14 | 33.9 | 166 | 7 | 67 | 13 |
銀賞 | 13 | 鶴岡市立鶴岡第三中学校 | 山形 | 26 | 9 | 14 | 2 | 31 | 31.8 | 155 | 8 | 77 | 14 |
銀賞 | 10 | 会津若松市立第四中学校 | 福島 | 37 | 17 | 10 | 12 | 11 | 31.4 | 156 | 2 | 82 | 15 |
銀賞 | 20 | 郡山市立御舘中学校 | 福島 | 12 | 31 | 14 | 15 | 14 | 31.1 | 152 | 7 | 81 | 16 |
銀賞 | 26 | 八戸市立根城中学校 | 青森 | 17 | 30 | 26 | 7 | 12 | 30.3 | 150 | 3 | 87 | 18 |
銀賞 | 15 | 八戸市立白銀南中学校 | 青森 | 20 | 20 | 26 | 9 | 21 | 29 | 141 | 8 | 91 | 19 |
銀賞 | 27 | 大館市立第一中学校 | 秋田 | 12 | 26 | 32 | 9 | 21 | 28 | 135 | 10 | 95 | 20 |
銀賞 | 6 | 青森市立造道中学校 | 青森 | 26 | 23 | 21 | 4 | 33 | 26.7 | 129 | 9 | 102 | 21 |
銀賞 | 9 | 湯沢市立湯沢南中学校 | 秋田 | 32 | 8 | 24 | 31 | 14 | 26.1 | 125 | 11 | 104 | 22 |
銀賞 | 23 | 会津若松市立第二中学校 | 福島 | 24 | 22 | 24 | 20 | 25 | 25.4 | 124 | 6 | 110 | 23 |
銀賞 | 19 | 大仙市立大曲中学校 | 秋田 | 17 | 27 | 17 | 37 | 18 | 25.1 | 122 | 7 | 111 | 24 |
銅賞 | 21 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校 | 山形 | 19 | 24 | 39 | 25 | 18 | 23.4 | 114 | 6 | 120 | 26 |
銅賞 | 8 | 白河市立白河中央中学校 | 福島 | 43 | 19 | 14 | 16 | 38 | 22.4 | 109 | 6 | 125 | 27 |
銅賞 | 2 | 会津若松市立第一中学校 | 福島 | 20 | 14 | 42 | 16 | 40 | 21.9 | 106 | 7 | 127 | 29 |
銅賞 | 5 | 仙台市立上杉山中学校 | 宮城 | 26 | 21 | 18 | 31 | 37 | 21.4 | 102 | 10 | 128 | 30 |
銅賞 | 4 | 田村市立滝根中学校 | 福島 | 35 | 29 | 28 | 20 | 44 | 17.1 | 82 | 7 | 151 | 31 |
銅賞 | 1 | 田村市立船引中学校 | 福島 | 32 | 27 | 32 | 19 | 47 | 16.9 | 81 | 7 | 152 | 32 |
銅賞 | 12 | 秋田市立秋田南・秋田東中学校 | 秋田 | 43 | 34 | 32 | 27 | 27 | 15.5 | 73 | 9 | 158 | 35 |
銅賞 | 28 | 盛岡市立北陵中学校 | 岩手 | 37 | 35 | 39 | 27 | 30 | 14.7 | 70 | 7 | 163 | 37 |
その他の団体は優良賞
<中学校部門混声>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 得 点 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 本 山 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 3 | 郡山市立郡山第二中学校 | 福島 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47.4 | 237 | 3 | 1 | |
金賞(代表) | 4 | 鶴岡市立鶴岡第一中学校 | 山形 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 44.3 | 220 | 3 | 17 | 2 |
金賞(代表) | 10 | 福島市立福島第一中学校 | 福島 | 2 | 1 | 3 | 25 | 5 | 41.6 | 207 | 2 | 31 | 3 |
金賞(代表) | 1 | 一関市立桜町中学校 | 岩手 | 6 | 12 | 8 | 4 | 8 | 41.1 | 204 | 3 | 33 | 4 |
金賞(代表) | 5 | 郡山市立安積中学校 | 福島 | 8 | 5 | 4 | 20 | 6 | 39.7 | 195 | 7 | 38 | 5 |
金賞(代表) | 6 | 会津若松市立一箕中学校 | 福島 | 10 | 11 | 6 | 20 | 4 | 38.3 | 189 | 5 | 46 | 7 |
金賞 | 19 | 仙台市立八軒中学校 | 宮城 | 6 | 13 | 1 | 27 | 6 | 37.9 | 187 | 5 | 48 | 8 |
金賞 | 21 | 仙台市立広瀬中学校 | 宮城 | 8 | 18 | 12 | 7 | 21 | 35.3 | 174 | 5 | 61 | 10 |
金賞 | 20 | 郡山市立行健中学校 | 福島 | 4 | 15 | 18 | 16 | 18 | 34.3 | 169 | 5 | 66 | 12 |
銀賞 | 18 | 郡山市立郡山第一中学校(混声) | 福島 | 5 | 16 | 21 | 49 | 1 | 30.4 | 151 | 2 | 87 | 17 |
銀賞 | 8 | 仙台市立長町中学校 | 宮城 | 35 | 24 | 12 | 37 | 9 | 24.9 | 121 | 7 | 112 | 25 |
銅賞 | 7 | 一関市立花泉中学校 | 岩手 | 20 | 40 | 9 | 45 | 14 | 22.4 | 107 | 10 | 123 | 27 |
銅賞 | 17 | 西会津町立西会津中学校 | 福島 | 24 | 47 | 28 | 31 | 26 | 16.9 | 80 | 9 | 151 | 32 |
銅賞 | 16 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 岩手 | 20 | 33 | 37 | 31 | 35 | 16.8 | 79 | 10 | 151 | 34 |
銅賞 | 2 | 白河市立白河第二中学校 | 福島 | 37 | 45 | 21 | 20 | 40 | 15.5 | 73 | 9 | 158 | 35 |
その他の団体は優良賞
<大学部門>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 順 位 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 本 山 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 4 | 福島大学混声合唱団 | 福島 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.6 | 28 | 2 | 1 | |
金賞(代表) | 6 | 東北福祉大学混声合唱団 | 宮城 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4.4 | 22 | 8 | 2 | |
銀賞 | 3 | 弘前大学混声合唱団 | 青森 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4.1 | 20 | 1 | 9 | 3 |
銅賞 | 2 | 秋田大学混声合唱団 A.Choir | 秋田 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2.7 | 13 | 1 | 16 | 4 |
銅賞 | 7 | 郡山女子大学開成の杜女声合唱団 | 福島 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 11 | 2 | 17 | 5 |
その他の団体は優良賞
<職場部門>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 順 位 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 本 山 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 2 | 福島県庁混声合唱団きびたき | 福島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 9 | 1 | 1 | |
銀賞 | 3 | 東北電力ミッターゲッセンコール | 宮城 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 6 | 4 | 2 | |
銅賞 | 1 | みちのく銀行男声合唱団 | 青森 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 |
<一般B部門>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 順 位 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 本 山 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 2 | グリーンウッドハーモニー | 宮城B2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 21.6 | 108 | 12 | 1 | |
金賞(代表) | 6 | 鶴岡土曜会混声合唱団 | 山形B6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20.4 | 101 | 2 | 17 | 2 |
金賞 | 3 | 合唱団Epice(エピス) | 宮城B3 | 5 | 3 | 1 | 16 | 4 | 18.9 | 93 | 3 | 24 | 6 |
銀賞 | 5 | 盛岡コメット混声合唱団 | 岩手B5 | 13 | 9 | 5 | 5 | 12 | 16.2 | 81 | 39 | 8 | |
銀賞 | 1 | 合唱団からたち | 福島B1 | 9 | 5 | 11 | 12 | 8 | 15.5 | 75 | 5 | 40 | 9 |
銀賞 | 4 | 五所川原合唱団 | 青森B4 | 7 | 10 | 18 | 12 | 14 | 12.4 | 60 | 4 | 56 | 13 |
<一般A部門>
賞 | 番号 | 団体名 | 県 | 順 位 | 判定 | 順位 | |||||||
清水(敬) | 清水(雅) | 辻 | 長谷川 | 本 山 | 得点 | 勝数 | 分数 | 負数 | |||||
金賞(代表) | 6 | 一関市民合唱団 | 岩手A6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 20.3 | 101 | 1 | 18 | 3 |
金賞 | 9 | 会津混声合唱団 | 福島A9 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 20.1 | 100 | 1 | 19 | 4 |
金賞 | 14 | 安積合唱協会 | 福島A14 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 20.1 | 100 | 1 | 19 | 4 |
銀賞 | 4 | うとう女声合唱団 | 青森A4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 10 | 16.6 | 81 | 4 | 35 | 7 |
銀賞 | 8 | 合唱団 Clair (クレール) | 宮城A8 | 12 | 8 | 6 | 11 | 17 | 14.1 | 70 | 1 | 49 | 10 |
銀賞 | 17 | 合唱団 Palinka (パリンカ) | 宮城A17 | 9 | 14 | 2 | 19 | 9 | 13.9 | 67 | 5 | 48 | 11 |
銀賞 | 1 | FMC混声合唱団 | 福島A1 | 9 | 12 | 17 | 8 | 10 | 13.3 | 64 | 5 | 51 | 12 |
銀賞 | 19 | 一関女声合唱団 | 岩手A19 | 17 | 14 | 15 | 6 | 14 | 11.5 | 56 | 3 | 61 | 14 |
銅賞 | 12 | 青森アカデミー混声合唱団 | 青森A12 | 20 | 11 | 20 | 6 | 20 | 9.5 | 47 | 1 | 72 | 15 |
銅賞 | 18 | 弘前MCアンサンブル | 青森A18 | 18 | 17 | 9 | 21 | 13 | 9.2 | 45 | 2 | 73 | 16 |
銅賞 | 10 | 秋田混声合唱団 | 秋田A10 | 14 | 21 | 21 | 16 | 6 | 9.1 | 44 | 3 | 73 | 17 |
銅賞 | 7 | 南風 (みなみかぜ) | 宮城A7 | 14 | 18 | 14 | 15 | 19 | 8.9 | 44 | 1 | 75 | 18 |
銅賞 | 13 | 福島市少年少女合唱団 | 福島A13 | 19 | 16 | 13 | 16 | 18 | 8.4 | 41 | 2 | 77 | 19 |
その他の団体は優良賞
全日本合唱連盟理事長賞 | 岩手県立不来方高等学校 |
第53回東北 第54回東北 第55回東北 第56回東北 第57回東北 第58回東北 トップページ