第69回全日本合唱コンクール東北支部大会審査結果
日 時:平成29年9月29日(金)〜10月1日(日)
場 所:郡山市民文化センター
審査員:佐藤正浩、なかにしあかね、三宅悠太(9/29・10/1)、長谷川久恵(9/30)、本山秀毅、山本啓之 (敬称略)
下記結果は全日本合唱コンクール東北支部が公式に発表したものですが、掲載について福島県合唱連盟が独自に行ったもので、
全日本合唱連盟東北支部が公式に掲載したものではありません。
※同順位の記載について
同順位の場合は出演順に記載していますが、同順位で全国大会代表権の有無が関係する場合に限り、
代表団体を上位に記載しております。
※審査方法についてはこちらのページで説明しています。 → 審査方法について
< 中学校部門混声合唱の部 >
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 長谷川 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
7 | 郡山市立郡山第五中学校混声合唱団 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 金賞(代表) |
9 | 郡山市立郡山第二中学校 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 48 | 1 | 0 | 48 | 2 | 金賞(代表) |
16 | 会津若松市立第二中学校 | 4 | 19 | 11 | 5 | 16 | 41 | 8 | 0 | 41 | 8 | 金賞 |
6 | 矢巾町立矢巾北中学校(混声) | 15 | 8 | 2 | 12 | 33 | 39 | 10 | 0 | 39 | 11 | 金賞 |
2 | 仙台市立第一中学校 | 8 | 21 | 6 | 29 | 28 | 33 | 14 | 2 | 34 | 14 | 銀賞 |
8 | 白河市立白河中央中学校 | 33 | 7 | 14 | 15 | 34 | 33 | 15 | 1 | 33.5 | 15 | 銀賞 |
5 | 須賀川市立第二中学校混声合唱団 | 11 | 31 | 20 | 17 | 22 | 32 | 16 | 1 | 32.5 | 17 | 銀賞 |
4 | 会津若松市立第三中学校 | 18 | 14 | 19 | 22 | 35 | 31 | 18 | 0 | 31 | 18 | 銀賞 |
13 | 盛岡市立黒石野中学校 | 17 | 16 | 27 | 19 | 21 | 31 | 18 | 0 | 31 | 18 | 銀賞 |
10 | 会津若松市立一箕中学校 | 26 | 9 | 25 | 11 | 39 | 28 | 21 | 0 | 28 | 21 | 銀賞 |
12 | 喜多方市立塩川中学校 | 25 | 26 | 46 | 27 | 11 | 25 | 24 | 0 | 25 | 26 | 銅賞 |
15 | 郡山市立郡山第六中学校 | 33 | 21 | 50 | 19 | 15 | 24 | 23 | 2 | 25 | 26 | 銅賞 |
11 | 田村市立常葉中学校 | 30 | 31 | 26 | 21 | 25 | 20 | 27 | 2 | 21 | 31 | 銅賞 |
14 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 30 | 31 | 28 | 33 | 18 | 18 | 30 | 1 | 18.5 | 32 | 銅賞 |
その他の団体は優良賞
< 中学校部門同声合唱の部 >
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 長谷川 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
41 | 郡山市立郡山第五中学校(女声) | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 47 | 2 | 0 | 47 | 3 | 金賞(代表) |
39 | 二本松市立二本松第一中学校 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 46 | 3 | 0 | 46 | 4 | 金賞(代表) |
27 | 八戸市立根城中学校 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 45 | 4 | 0 | 45 | 5 | 金賞(代表) |
37 | 会津若松市立第四中学校 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 44 | 5 | 0 | 44 | 6 | 金賞(代表) |
42 | 矢巾町立矢巾北中学校(女声) | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 43 | 6 | 0 | 43 | 7 | 金賞(代表) |
26 | 福島市立福島第一中学校 | 12 | 12 | 9 | 10 | 13 | 41 | 8 | 0 | 41 | 8 | 金賞 |
47 | 青森市立沖館中学校合唱部 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | 41 | 8 | 0 | 41 | 8 | 金賞 |
24 | 須賀川市立第二中学校(女声) | 20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 38 | 11 | 0 | 38 | 12 | 金賞 |
32 | 鶴岡市立鶴岡第三中学校合唱部 | 21 | 21 | 21 | 13 | 8 | 34 | 14 | 1 | 34.5 | 13 | 銀賞 |
25 | 郡山市立郡山第七中学校合唱部 | 22 | 29 | 18 | 16 | 11 | 33 | 16 | 0 | 33 | 16 | 銀賞 |
34 | 仙台市立八軒中学校合唱部 | 19 | 16 | 14 | 42 | 25 | 28 | 20 | 1 | 28.5 | 20 | 銀賞 |
46 | 八戸市立白銀南中学校 | 16 | 31 | 7 | 30 | 31 | 25 | 21 | 3 | 26.5 | 22 | 銀賞 |
22 | 郡山市立安積中学校 | 24 | 29 | 17 | 23 | 37 | 26 | 23 | 0 | 26 | 23 | 銀賞 |
35 | 盛岡市立仙北中学校 | 36 | 15 | 24 | 30 | 18 | 25 | 22 | 2 | 26 | 23 | 銀賞 |
50 | 鶴岡市立鶴岡第五中学校 | 13 | 26 | 41 | 26 | 18 | 25 | 23 | 1 | 25.5 | 25 | 銀賞 |
28 | 湯沢市立湯沢南中学校合唱部 | 44 | 20 | 43 | 25 | 10 | 24 | 25 | 0 | 24 | 28 | 銅賞 |
48 | 山辺町立山辺中学校音楽部 | 9 | 31 | 31 | 36 | 16 | 20 | 25 | 4 | 22 | 29 | 銅賞 |
30 | 郡山市立大槻中学校 | 28 | 21 | 21 | 34 | 22 | 21 | 27 | 1 | 21.5 | 30 | 銅賞 |
45 | いわき市立湯本第一中学校合唱部 | 27 | 41 | 33 | 18 | 29 | 18 | 31 | 0 | 18 | 33 | 銅賞 |
49 | 鶴岡市立鶴岡第二中学校 | 23 | 36 | 42 | 39 | 22 | 16 | 33 | 0 | 16 | 34 | 銅賞 |
20 | いわき市立泉中学校 | 36 | 36 | 35 | 40 | 27 | 14 | 35 | 0 | 14 | 35 | 銅賞 |
43 | 一関市立磐井中学校 | 36 | 38 | 36 | 28 | 35 | 14 | 35 | 0 | 14 | 35 | 銅賞 |
33 | 盛岡市立北陵中学校 | 45 | 25 | 30 | 38 | 43 | 13 | 36 | 0 | 13 | 37 | 銅賞 |
21 | 仙台市立上杉山中学校 | 39 | 16 | 45 | 41 | 30 | 12 | 36 | 1 | 12.5 | 38 | 銅賞 |
その他の団体は優良賞
<高等学校部門Aグループ>
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 三宅 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
15 | 岩手県立不来方高等学校音楽部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 41 | 1 | 金賞(代表) |
16 | 福島県立安積高校混声合唱団 | 11 | 9 | 18 | 11 | 23 | 30 | 11 | 0 | 30 | 11 | 銀賞 |
8 | 福島県立福島東高等学校合唱部 | 14 | 23 | 22 | 21 | 17 | 22 | 18 | 1 | 22.5 | 18 | 銀賞 |
18 | 日本大学東北高等学校合唱団 | 26 | 12 | 22 | 25 | 25 | 17 | 24 | 0 | 17 | 26 | 銅賞 |
6 | 盛岡第一高等学校音楽部 | 32 | 18 | 28 | 23 | 27 | 15 | 26 | 0 | 15 | 27 | 銅賞 |
4 | 福島県立磐城高等学校 | 31 | 31 | 27 | 26 | 31 | 13 | 27 | 1 | 13.5 | 28 | 銅賞 |
9 | 宮城県仙台西高等学校合唱部(混声) | 38 | 26 | 28 | 31 | 22 | 13 | 28 | 0 | 13 | 29 | 銅賞 |
12 | 岩手県立一関第二高等学校音楽部 | 29 | 31 | 30 | 30 | 24 | 12 | 28 | 1 | 12.5 | 30 | 銅賞 |
7 | 福島県立田村高等学校合唱団 | 28 | 33 | 34 | 29 | 34 | 9 | 32 | 0 | 9 | 32 | 銅賞 |
11 | 青森県立青森西高等学校合唱部 | 27 | 29 | 33 | 39 | 33 | 9 | 32 | 0 | 9 | 32 | 銅賞 |
その他の団体は優良賞
<高等学校部門Bグループ>
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 三宅 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
29 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部混声 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2 | 0 | 39 | 2 | 金賞(代表) |
28 | 山形県立鶴岡北高等学校音楽部 | 20 | 2 | 2 | 8 | 6 | 38 | 3 | 0 | 38 | 3 | 金賞(代表) |
34 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団(女声) | 5 | 14 | 3 | 7 | 1 | 38 | 3 | 0 | 38 | 3 | 金賞(代表) |
20 | 福島県立会津高等学校合唱団 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 37 | 4 | 0 | 37 | 5 | 金賞(代表) |
31 | 福島県立郡山高等学校合唱団 | 3 | 11 | 5 | 2 | 8 | 37 | 4 | 0 | 37 | 5 | 金賞(代表) |
36 | 福島県立安積黎明高等学校合唱団(混声) | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 36 | 5 | 0 | 36 | 7 | 金賞 |
21 | 青森県立八戸東高等学校音楽部 | 9 | 7 | 8 | 6 | 18 | 34 | 7 | 0 | 34 | 8 | 金賞 |
37 | 福島県立会津学鳳中学・高校合唱部 | 18 | 6 | 11 | 12 | 7 | 33 | 8 | 0 | 33 | 9 | 金賞 |
24 | 岩手県立盛岡第四高等学校音楽部女声 | 6 | 21 | 9 | 13 | 15 | 31 | 10 | 0 | 31 | 10 | 金賞 |
22 | 福島県立葵高等学校合唱団 | 12 | 16 | 12 | 15 | 4 | 30 | 11 | 0 | 30 | 11 | 銀賞 |
27 | 岩手県立盛岡第二高等学校音楽部 | 16 | 4 | 13 | 14 | 11 | 30 | 11 | 0 | 30 | 11 | 銀賞 |
33 | 福島県立橘高等学校合唱団(女声) | 15 | 15 | 19 | 4 | 14 | 28 | 13 | 0 | 28 | 14 | 銀賞 |
35 | 山形県立山形西高等学校合唱団 | 23 | 10 | 13 | 16 | 10 | 28 | 13 | 0 | 28 | 14 | 銀賞 |
30 | 青森県立青森高等学校音楽部 | 20 | 13 | 10 | 17 | 15 | 26 | 15 | 0 | 26 | 16 | 銀賞 |
42 | 宮城県仙台二華中学校・高等学校音楽部 | 10 | 26 | 26 | 18 | 11 | 23 | 17 | 1 | 23.5 | 17 | 銀賞 |
25 | 宮城県仙台南高等学校 | 17 | 22 | 13 | 22 | 27 | 22 | 19 | 0 | 22 | 19 | 銀賞 |
32 | 岩手県立一関一高等学校・附属中学校音楽部 | 25 | 19 | 21 | 20 | 13 | 22 | 19 | 0 | 22 | 19 | 銀賞 |
38 | 福島県立郡山東高等学校 | 19 | 25 | 16 | 19 | 18 | 22 | 19 | 0 | 22 | 19 | 銀賞 |
23 | 福島県立橘高等学校合唱団(混声) | 23 | 26 | 19 | 10 | 25 | 19 | 21 | 1 | 19.5 | 22 | 銅賞 |
41 | 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 | 8 | 17 | 22 | 27 | 30 | 19 | 21 | 1 | 19.5 | 22 | 銅賞 |
39 | 盛岡第三高等学校 | 22 | 20 | 25 | 24 | 18 | 19 | 22 | 0 | 19 | 24 | 銅賞 |
40 | 宮城県仙台西高等学校合唱部(女声) | 12 | 24 | 17 | 28 | 21 | 18 | 23 | 0 | 18 | 25 | 銅賞 |
26 | 宮城県古川黎明中学校・高等学校コーラス部 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 11 | 30 | 0 | 11 | 31 | 銅賞 |
19 | 山形県立鶴岡南高等学校音楽部 | 35 | 35 | 30 | 33 | 29 | 9 | 32 | 0 | 9 | 32 | 銅賞 |
<大学職場一般部門大学ユース合唱の部 >
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 三宅 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
8 | ジュニア&ユースコーラス”Raw−Ore” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 金賞(代表) |
2 | 福島大学混声合唱団 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 金賞 |
5 | 東北福祉大学混声合唱団 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 金賞 |
6 | 岩手県立大学混声合唱団 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 銀賞 |
7 | 山形大学混声合唱団 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 銀賞 |
1 | Chor Gluck | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 銅賞 |
3 | 秋田大学混声合唱団A.Choir | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 銅賞 |
その他の団体は優良賞
<大学職場一般部門室内合唱の部 >
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 三宅 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
7 | L'Aube des Temps | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 3 | 0 | 20 | 4 | 金賞(代表) |
11 | 会津混声合唱団 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 16 | 7 | 0 | 16 | 8 | 銀賞 |
10 | F.M.C.混声合唱団 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 9 | 0 | 14 | 10 | 銀賞 |
12 | 五所川原合唱団 | 6 | 10 | 9 | 16 | 16 | 13 | 10 | 0 | 13 | 11 | 銀賞 |
3 | 合唱団Epice | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 | 12 | 11 | 0 | 12 | 12 | 銀賞 |
13 | 一関女声合唱団 | 10 | 11 | 17 | 14 | 19 | 11 | 12 | 0 | 11 | 13 | 銀賞 |
6 | 一関市民合唱団 | 16 | 14 | 11 | 19 | 11 | 9 | 14 | 0 | 9 | 15 | 銀賞 |
1 | 合唱団「六月の歌声」 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 15 | 0 | 8 | 16 | 銅賞 |
8 | 合唱団Pianeta | 20 | 20 | 13 | 18 | 14 | 5 | 17 | 1 | 5.5 | 18 | 銅賞 |
4 | みちのく銀行男声合唱団 | 22 | 19 | 23 | 11 | 14 | 4 | 18 | 1 | 4.5 | 19 | 銅賞 |
その他の団体は優良賞
<大学職場一般部門混声合唱の部 >
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 三宅 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
18 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 金賞(代表) |
24 | 鶴岡土曜会混声合唱団 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 22 | 2 | 金賞(代表) |
16 | 安積合唱協会 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | 4 | 0 | 19 | 5 | 金賞 |
22 | 盛岡コメット合唱団 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 15 | 8 | 0 | 15 | 9 | 銀賞 |
その他の団体は優良賞
<大学職場一般部門同声合唱の部 >
番号 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | 賞 | |||||||
佐藤 | なかにし | 三宅 | 本山 | 山本 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
20 | 合唱団L'alba | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 0 | 21 | 3 | 金賞(代表) |
21 | うとう女声合唱団 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 18 | 5 | 0 | 18 | 6 | 金賞 |
17 | 合唱団Palinka | 11 | 4 | 6 | 9 | 10 | 17 | 6 | 0 | 17 | 7 | 金賞 |
23 | 鶴五中OG合唱団 Chor QT | 14 | 15 | 21 | 12 | 9 | 10 | 13 | 0 | 10 | 14 | 銀賞 |
14 | クリスタルミラ | 16 | 16 | 13 | 17 | 23 | 7 | 16 | 0 | 7 | 17 | 銅賞 |
<全日本合唱連盟理事長賞>
全日本合唱連盟理事長賞 | 岩手県立不来方高等学校 |