第21回福島県声楽アンサンブルコンテスト
日 時:平成16年12月10日(金)〜12日(日)
場 所:いわき市平市民会館
審査員:雨森文也・鈴木輝昭・藤井宏樹
審査方法(勝点の出し方等)についてはこちらのページで説明しています。 → 審査方法について
<高等学校の部 12/10(金)成績>.
賞 | 出演順 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | |||||
雨森 | 鈴木 | 藤井 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
金 | 71 | 福島高等学校 B | 1 | 11 | 1 | 84 | 0 | 1 | 84.5 | 1 |
金 | 19 | 郡山東高等学校 A | 10 | 2 | 1 | 83 | 1 | 1 | 83.5 | 2 |
金 | 44 | 安積黎明高等学校 A | 3 | 1 | 15 | 82 | 2 | 1 | 82.5 | 3 |
金 | 27 | 安積黎明高等学校 C | 2 | 5 | 8 | 81 | 4 | 0 | 81 | 4 |
金 | 85 | 喜多方高等学校 C | 10 | 3 | 3 | 79 | 3 | 3 | 80.5 | 5 |
金 | 72 | 安積高等学校 B | 15 | 4 | 3 | 78 | 4 | 3 | 79.5 | 6 |
金 | 55 | 会津高等学校 A | 5 | 24 | 3 | 76 | 5 | 4 | 78 | 7 |
金 | 66 | 須賀川桐陽高等学校 B | 3 | 15 | 11 | 77 | 6 | 2 | 78 | 7 |
金 | 34 | 葵高等学校 C | 7 | 17 | 3 | 75 | 6 | 4 | 77 | 9 |
金 | 51 | 喜多方高等学校 A | 6 | 8 | 19 | 76 | 9 | 0 | 76 | 10 |
金 | 65 | 葵高等学校 A | 7 | 20 | 3 | 74 | 7 | 4 | 76 | 10 |
金 | 7 | 葵高等学校 B | 12 | 5 | 15 | 75 | 10 | 0 | 75 | 12 |
銀 | 14 | 安積高等学校 A | 7 | 11 | 21 | 71 | 11 | 3 | 72.5 | 13 |
銀 | 78 | 安積黎明高等学校 B | 17 | 10 | 11 | 72 | 12 | 1 | 72.5 | 13 |
銀 | 63 | 郡山東高等学校 B | 27 | 11 | 8 | 71 | 13 | 1 | 71.5 | 15 |
銀 | 13 | 橘高等学校 B | 15 | 8 | 24 | 71 | 14 | 0 | 71 | 16 |
銀 | 25 | 橘高等学校 C | 13 | 15 | 21 | 69 | 16 | 0 | 69 | 17 |
銀 | 41 | 郡山東高等学校 D | 17 | 17 | 17 | 68 | 17 | 0 | 68 | 18 |
銀 | 30 | 須賀川桐陽高等学校 A | 22 | 29 | 11 | 66 | 19 | 0 | 66 | 19 |
銀 | 76 | 郡山東高等学校 C | 37 | 14 | 19 | 64 | 20 | 1 | 64.5 | 20 |
銀 | 54 | 白河旭高等学校 B | 20 | 17 | 48 | 62 | 22 | 1 | 62.5 | 21 |
銀 | 70 | 郡山女子大学附属高等学校 B | 37 | 22 | 17 | 61 | 23 | 1 | 61.5 | 22 |
銀 | 75 | 福島成蹊高等学校・福島南高等学校 | 27 | 42 | 8 | 60 | 23 | 2 | 61 | 23 |
銀 | 53 | 磐城桜が丘高等学校 B | 33 | 25 | 21 | 60 | 24 | 1 | 60.5 | 25 |
銀 | 84 | 会津高等学校 B | 17 | 42 | 24 | 60 | 23 | 2 | 61 | 23 |
銀 | 29 | 会津学鳳高等学校 A | 35 | 35 | 11 | 59 | 24 | 2 | 60 | 26 |
銀 | 59 | 安積高等学校 C | 50 | 22 | 24 | 57 | 26 | 2 | 58 | 27 |
銅 | 82 | 橘高等学校・安積黎明高等学校 | 32 | 20 | 45 | 55 | 29 | 1 | 55.5 | 28 |
銅 | 81 | 磐城第一高等学校 B | 25 | 25 | 48 | 53 | 30 | 2 | 54 | 29 |
銅 | 31 | 郡山高等学校 D | 61 | 25 | 28 | 51 | 29 | 5 | 53.5 | 30 |
銅 | 38 | 坂下高等学校 | 27 | 49 | 24 | 52 | 30 | 3 | 53.5 | 30 |
銅 | 57 | 橘高等学校 A | 20 | 35 | 39 | 51 | 30 | 4 | 53 | 32 |
銅 | 15 | 磐城桜が丘高等学校 A | 35 | 32 | 35 | 51 | 32 | 2 | 52 | 33 |
銅 | 73 | 会津学鳳高等学校 C | 37 | 33 | 32 | 51 | 32 | 2 | 52 | 33 |
銅 | 6 | 郡山女子大学附属高等学校 A | 50 | 29 | 32 | 49 | 35 | 1 | 49.5 | 35 |
銅 | 17 | 桜の聖母学院高等学校 | 23 | 39 | 39 | 48 | 34 | 3 | 49.5 | 35 |
銅 | 74 | 田村高等学校 A | 33 | 38 | 35 | 48 | 35 | 2 | 49 | 37 |
銅 | 80 | 福島東高等学校 A | 57 | 29 | 32 | 48 | 36 | 1 | 48.5 | 38 |
銅 | 42 | 会津高等学校 C | 40 | 42 | 28 | 45 | 36 | 4 | 47 | 39 |
銅 | 67 | 福島東高等学校 B | 40 | 42 | 28 | 45 | 36 | 4 | 47 | 39 |
銅 | 77 | 清陵情報高等学校 B | 44 | 34 | 35 | 46 | 37 | 2 | 47 | 39 |
銅 | 83 | 原町高等学校 | 23 | 48 | 39 | 44 | 38 | 3 | 45.5 | 42 |
銅 | 18 | 福島西高等学校 A | 13 | 57 | 39 | 42 | 38 | 5 | 44.5 | 43 |
銅 | 52 | 福島高等学校 A | 63 | 5 | 39 | 42 | 38 | 5 | 44.5 | 43 |
その他の団体は奨励賞
<中学校の部 12/11(土)成績>
賞 | 出演順 | 団 体 名 | 順位 | 判定 | 順位 | |||||
雨森 | 鈴木 | 藤井 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
金 | 67 | 郡山第二中学校 A | 1 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 |
金 | 24 | 郡山第一中学校 A | 2 | 2 | 2 | 84 | 1 | 0 | 84 | 2 |
金 | 80 | 会津坂下第一中学校 B | 3 | 3 | 2 | 83 | 2 | 0 | 83 | 3 |
金 | 85 | 郡山第二中学校 B | 4 | 4 | 2 | 82 | 3 | 0 | 82 | 4 |
金 | 66 | 会津坂下第一中学校 A | 4 | 5 | 5 | 81 | 4 | 0 | 81 | 5 |
金 | 58 | 須賀川第一中学校 B | 8 | 7 | 5 | 80 | 5 | 0 | 80 | 6 |
金 | 56 | 湯本第一中学校 B | 6 | 8 | 9 | 79 | 6 | 0 | 79 | 7 |
金 | 35 | 福島第一中学校 C | 6 | 10 | 12 | 75 | 8 | 2 | 76 | 8 |
金 | 84 | 郡山第一中学校 B | 8 | 9 | 18 | 76 | 9 | 0 | 76 | 8 |
金 | 11 | 会津坂下第一中学校 C | 16 | 10 | 9 | 74 | 8 | 3 | 75.5 | 10 |
金 | 79 | 小名浜第一中学校 A | 19 | 10 | 8 | 74 | 8 | 3 | 75.5 | 10 |
金 | 31 | 湊中学校 B | 41 | 6 | 11 | 75 | 10 | 0 | 75 | 12 |
銀 | 63 | 会津若松第三中学校 | 12 | 15 | 16 | 71 | 12 | 2 | 72 | 13 |
銀 | 26 | 郡山第七中学校 A | 16 | 15 | 12 | 70 | 13 | 2 | 71 | 14 |
銀 | 28 | 新鶴中学校 | 8 | 17 | 32 | 70 | 14 | 1 | 70.5 | 15 |
銀 | 72 | 本宮第一中学校 | 14 | 10 | 36 | 69 | 14 | 2 | 70 | 16 |
銀 | 65 | 郡山第七中学校 B | 29 | 17 | 7 | 69 | 15 | 1 | 69.5 | 17 |
銀 | 9 | 渡利中学校 | 12 | 48 | 12 | 67 | 15 | 3 | 68.5 | 18 |
銀 | 76 | 大熊中学校 | 20 | 35 | 16 | 66 | 19 | 0 | 66 | 19 |
銀 | 27 | 平第三中学校 A | 24 | 22 | 18 | 64 | 19 | 2 | 65 | 20 |
銀 | 81 | 会津若松第四中学校 A | 24 | 10 | 39 | 61 | 22 | 2 | 62 | 21 |
銀 | 60 | 郡山第三中学校 B | 27 | 23 | 28 | 60 | 22 | 3 | 61.5 | 22 |
銀 | 70 | 会津若松第四中学校 B | 31 | 26 | 18 | 61 | 23 | 1 | 61.5 | 22 |
銀 | 14 | 守山中学校 | 11 | 37 | 32 | 60 | 24 | 1 | 60.5 | 24 |
銀 | 29 | 大越中学校 | 24 | 21 | 36 | 59 | 23 | 3 | 60.5 | 24 |
銀 | 48 | 須賀川第一中学校 A | 35 | 28 | 12 | 59 | 24 | 2 | 60 | 26 |
銀 | 43 | 郡山第三中学校 A | 27 | 32 | 23 | 58 | 25 | 2 | 59 | 27 |
銀 | 62 | 石川中学校 B | 21 | 32 | 32 | 57 | 26 | 2 | 58 | 28 |
銀 | 86 | 桃陵中学校 | 51 | 25 | 18 | 57 | 26 | 2 | 58 | 28 |
銅 | 13 | 二本松第一中学校 | 15 | 45 | 28 | 56 | 28 | 1 | 56.5 | 30 |
銅 | 73 | 猪苗代町立東中学校 A | 34 | 17 | 36 | 55 | 29 | 1 | 55.5 | 31 |
銅 | 5 | 高瀬中学校 | 31 | 42 | 18 | 53 | 30 | 2 | 54 | 32 |
銅 | 57 | 福島第一中学校 A | 31 | 27 | 39 | 53 | 31 | 1 | 53.5 | 33 |
銅 | 55 | 会津若松第二中学校 B | 16 | 65 | 28 | 52 | 31 | 2 | 53 | 34 |
銅 | 69 | 白河中央中学校 B | 38 | 35 | 23 | 52 | 33 | 0 | 52 | 35 |
銅 | 46 | 喜多方第三中学校 | 29 | 29 | 42 | 50 | 33 | 2 | 51 | 36 |
銅 | 40 | 会津若松第二中学校 A | 21 | 37 | 42 | 49 | 34 | 2 | 50 | 37 |
銅 | 18 | 東和中学校 | 41 | 42 | 26 | 47 | 36 | 2 | 48 | 38 |
銅 | 25 | 小浜中学校 B | 35 | 23 | 70 | 47 | 36 | 2 | 48 | 38 |
銅 | 15 | 三穂田中学校 B | 38 | 47 | 42 | 44 | 39 | 2 | 45 | 40 |
銅 | 3 | 石川中学校 A | 40 | 63 | 26 | 44 | 40 | 1 | 44.5 | 41 |
その他の団体は奨励賞
<小学校の部審査結果 12/12(日)>
賞 | 出演順 | 団体名 | 順位 | 判定 | 順位 | |||||
雨森 | 鈴木 | 藤井 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
金 | 38 | 平第三小学校 A | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
金 | 22 | 石川小学校 B | 1 | 2 | 5 | 51 | 1 | 0 | 51 | 2 |
金 | 20 | 浅川小学校 A | 4 | 4 | 5 | 50 | 2 | 0 | 50 | 3 |
金 | 25 | 開成小学校 C | 5 | 3 | 8 | 48 | 3 | 1 | 48.5 | 4 |
金 | 12 | 高坂小学校 B | 5 | 5 | 3 | 47 | 3 | 2 | 48 | 5 |
金 | 43 | 渡利小学校 A | 1 | 5 | 9 | 47 | 4 | 1 | 47.5 | 6 |
金 | 17 | 開成小学校 B | 8 | 9 | 2 | 45 | 6 | 1 | 45.5 | 7 |
金 | 11 | 開成小学校 D | 8 | 7 | 16 | 44 | 7 | 1 | 44.5 | 8 |
金 | 47 | 石川小学校 A | 7 | 10 | 14 | 44 | 7 | 1 | 44.5 | 8 |
銀 | 1 | 平第三小学校 B | 11 | 10 | 4 | 42 | 8 | 2 | 43 | 10 |
銀 | 23 | 高坂小学校 A | 8 | 10 | 18 | 42 | 9 | 1 | 42.5 | 11 |
銀 | 50 | 平第一小学校 | 13 | 16 | 5 | 41 | 11 | 0 | 41 | 12 |
銀 | 49 | 開成小学校 A | 12 | 18 | 23 | 38 | 13 | 1 | 38.5 | 13 |
銀 | 40 | 浅川小学校 B | 17 | 26 | 12 | 36 | 14 | 2 | 37 | 14 |
銀 | 48 | 原町第一小学校 C | 28 | 20 | 10 | 37 | 15 | 0 | 37 | 14 |
銀 | 24 | 三春小学校 A | 29 | 13 | 16 | 35 | 16 | 1 | 35.5 | 16 |
銀 | 46 | 鶴城小学校 | 17 | 14 | 27 | 34 | 17 | 1 | 34.5 | 17 |
銀 | 29 | 城西小学校 | 14 | 29 | 21 | 33 | 18 | 1 | 33.5 | 18 |
銅 | 4 | 石川小学校 C | 15 | 32 | 24 | 32 | 20 | 0 | 32 | 19 |
銅 | 35 | 中央台南小学校 A | 29 | 8 | 25 | 30 | 20 | 2 | 31 | 20 |
銅 | 16 | 三春小学校 C | 33 | 18 | 20 | 30 | 21 | 1 | 30.5 | 21 |
銅 | 3 | 石神第二小学校 | 25 | 16 | 27 | 28 | 20 | 4 | 30 | 22 |
銅 | 36 | 原町第一小学校 A | 25 | 37 | 11 | 29 | 22 | 1 | 29.5 | 23 |
銅 | 2 | 安積第一小学校 C | 29 | 20 | 21 | 28 | 22 | 2 | 29 | 24 |
銅 | 42 | 原町第三小学校 A | 23 | 38 | 18 | 27 | 24 | 1 | 27.5 | 25 |
銅 | 5 | 三春小学校 B | 17 | 29 | 27 | 25 | 24 | 3 | 26.5 | 26 |
銅 | 9 | 原町第一小学校 B | 39 | 23 | 15 | 26 | 25 | 1 | 26.5 | 26 |
銅 | 15 | 中央台南小学校 B | 25 | 41 | 12 | 26 | 25 | 1 | 26.5 | 26 |
銅 | 45 | 中央台南小学校 C | 33 | 22 | 25 | 26 | 26 | 0 | 26 | 29 |
銅 | 53 | 安積第一小学校 | 38 | 15 | 27 | 24 | 26 | 2 | 25 | 30 |
銅 | 18 | 安積第一小学校 B | 17 | 31 | 32 | 24 | 27 | 1 | 24.5 | 31 |
銅 | 31 | 湯本第一小学校 A | 17 | 25 | 39 | 22 | 27 | 3 | 23.5 | 32 |
銅 | 32 | 渡利小学校 B | 23 | 23 | 37 | 22 | 28 | 2 | 23 | 33 |
その他の団体は奨励賞。
<一般の部審査結果 12/12(日)>
賞 | 出演順 | 団体名 | 順位 | 判定 | 順位 | |||||
雨森 | 鈴木 | 藤井 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | ||||
金 | 14 | 会津混声合唱団A | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 |
金 | 16 | 会津混声合唱団B | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 18 | 2 |
金 | 10 | T.S.アンサンブル | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 17 | 3 |
銀 | 5 | 開成の杜女声合唱団 | 4 | 10 | 3 | 16 | 3 | 0 | 16 | 4 |
銀 | 12 | 倉美館混声合唱団 | 6 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0 | 15 | 5 |
銀 | 3 | 郡山女声合唱団 | 7 | 13 | 5 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 |
銀 | 20 | 福島大学混声合唱団男声 | 8 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 |
銅 | 17 | いわき楽友会合唱団B | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 | 11.5 | 8 |
銅 | 2 | Men’s4アンサンブル | 14 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 10.5 | 9 |
銅 | 4 | 平FG合唱団A | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10.5 | 9 |
銅 | 11 | 須賀川桐陽高校OG合唱団 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 1 | 10.5 | 9 |
その他の団体は奨励賞
<特別賞>
福島県合唱連盟賞 | いわき市立平第三小学校A | 総合1位 |
朝日新聞社賞 | 郡山市立郡山第二中学校A | 総合2位 |
福島テレビ賞 | 福島高等学校B | 総合3位 |
福島中央テレビ賞 | 郡山市立郡山第一中学校A | |
福島放送賞 | 石川町立石川小学校B | |
テレビユー福島賞 | 会津混声合唱団A | |
福島県教育委員会教育長賞 | いわき市立平第三小学校A | 各部門1位 |
郡山市立郡山第二中学校A | ||
福島高等学校B | ||
会津混声合唱団A |
表彰について
各部門出演団体の50%の団体に金・銀・銅いずれかの賞を、その他の団体には奨励賞を授与します。
同順位の場合は、プログラム順の早い団体が上に記載されます(但し1位の団体をのぞく)。
また該当の団体に下記特別賞を授与します。
【特別賞】
福島県合唱連盟賞 3日間を通して1位の団体
朝日新聞社賞 〃
2位の団体
福島テレビ賞 該当の団体(3日間を通して3位相当の団体)
福島中央テレビ賞
〃
福島放送賞
〃
テレビユー福島賞
〃
福島県教育委員会教育長賞 各部門の1位の団体
※特別賞等を授与する場合、各部門1位の団体が複数の場合は、同順位の団体を比較して3人の審査員のうち
2人が上位につけた団体を上位として審査を行います。それでも同位の場合は審査員の協議または投票によっ
て審査を行います。
アンサンブルコンテスト記録トップページ トップページ